Price
| Dimensions | |
|---|---|
| Length | 19ft 6in (5.94m) |
| Shipping length | 12ft (3.66m) |
| Shipping width | 10ft 11in (3.33m) |
| Width | 12ft (3.66m) |
| Tunnel width | 5ft 1in (1.55m) |
| Minimum height | 10ft 10in (3.30m) |
| Tunnel height minimum | 7ft 3in (2.21m) |
| Effective catching length | 10ft 2in (3.1m) |
| Inside catchers | 2ft 7in (0.79m) |
| Lift | 2ft (0.61m) |
| Tires | |
| Tire size | 550/45-22.5 |
| Cleaning System | Fluid bed |
| Engine | Kohler 56hp turbo diesel, tier 4 |
| Tank Capacities | |
| Fuel | 48 gallons (182L) |
| Hydraulic tank volume | 16gallons (3.79L) |