Price
| Dimensions | |
|---|---|
| Length | 17ft 10 in (5.44m) |
| Shipping length | 17ft 10in (5.44m) |
| Shipping width | 8ft 8in (2.64m) |
| Width | 10ft 5in (2.74m) |
| Tunnel width | 4ft 7in (1.40m) |
| Minimum height | 9ft 6in (2.90m) |
| Tunnel height minimum | 7ft 3in (2.21m) |
| Effective catching length | 7ft 0in (2.39m) |
| Inside catchers | 2ft 2in (0.66m) |
| Lift | 2ft 2in (0.66m) |
| Tires | |
| Tire size | 12.5L 15SL |
| Optional tires | 16.5L x 16.1 |
| Cleaning System | |
| Fluid bed cleaning system | |
| Tank Capacities | |
| Hydraulic tank volume | 14 gallons (53L) |